Seite: Rennen 2014 / Tourenwagen / 2. Lauf
Inhalt: Qualifikations- und Rennergebnis, Bilder.

2. Lauf, Flexi-Tourenwagen, am 07.02.2014

Qualifikations-Ergebnis

Platz Fahrer Runden Bestzeit
1 Dieter Bock 14,25 3,827
2 Siegfried Günther 13,55 3,955
3 Markus Stier 13,10 3,848
4 Bernd Mayer 12,05 4,206
5 Bruno Fischer 10,75 4,061

Renn-Ergebnis

Platz Fahrer Runden Bestzeit
1 Dieter Bock 301,45 3,753
2 Markus Stier 297,15 3,757
3 Siegfried Günther 289,70 3,759
4 Bernd Mayer 263,20 4,134
5 Bruno Fischer 163,70 3,994

Bilder

Die Sieger (v.l.n.r.) Markus Stier, Dieter Bock, Siegfried Günther.