Seite: Rennen 2017 / Tourenwagen / 1. Lauf
Inhalt: Qualifikations- und Rennergebnis, Bilder.

1. Lauf, Flexi-Tourenwagen, am 03.02.2017

Qualifikations-Ergebnis

Platz Fahrer Runden Bestzeit
1 Dieter Bock 14,35 3,783
2 Christian Schäfer 14,35 3,823
3 Hans-Peter Hoffmann 14,05 3,840
4 Werner Herrmann 13,35 3,970
5 Siegfried Günther 13,35 4,100
6 Bruno Fischer 13,30 4,124
7 Robert Schäfer 12,50 4,347

Renn-Ergebnis

Platz Fahrer Runden Bestzeit
1 Dieter Bock 299,60 3,788
2 Christian Schäfer 297,75 3,836
3 Hans-Peter Hoffmann 295,40 3,843
4 Siegfried Günther 288,80 3,953
5 Bruno Fischer 287,95 3,898
6 Robert Schäfer 273,15 4,054
7 Werner Herrmann 272,50 4,015

Bilder

Die ersten Sieger des Jahres (v.l.n.r.):
C. Schäfer, Bock und Hoffmann.