Seite: Rennen 2017 / Tourenwagen / 7. Lauf
Inhalt: Qualifikations- und Rennergebnis, Bilder

7. Lauf, Flexi-Tourenwagen, am 03.11.2017

Qualifikations-Ergebnis

Platz Fahrer Runden Bestzeit
1 Dieter Bock 14,95 3,613
2 Christian Schäfer 14,80 3,706
3 Werner Herrmann 13,55 3,957
4 Stepan Eder 12,55 4,062
5 Siegfried Günther 12,05 3,889
6 Jan Bambey 11,80 4,161
7 Robert Schäfer 11,75 4,193
8 Dieter Hartmann 10,55 4,034
9 Hans Jurcys 10,25 4,609

Renn-Ergebnis

Platz Fahrer Runden Bestzeit
1 Dieter Bock 312,15 3,678
2 Christian Schäfer 310,90 3,679
3 Siegfried Günther 306,85 3,726
4 Werner Herrmann 278,85 3,898
5 Stephan Eder 277,50 3,898
6 Robert Schäfer 269,40 4,234
7 Jan Bambey 265,80 3,851
8 Dieter Hartmann 258,15 4,062
9 Hans Jurcys 230,10 4,445

Bilder

Glückliche Sieger (v.l.n.r.):
C. Schäfer, Bock und Günther sichtlich zufrieden.

2. Startergruppe im 2. Lauf (v.r.n.l.):
Günther, Eder und Bambey, Herrmann als Einsetzer.

Vor dem Rennen (v.r.n.l.):
Während Eder und Hartmann sich angeregt unterhalten,
scheint Gastfahrer Jurcys zu denken "Ganz schön flott ...".